| BERAT IN KG | HARGA SAPI QURBAN | JUMLAH STOK |
| 250 | 15,000,000 | 10 |
| 265 | 16,000,000 | 10 |
| 280 | 17,000,000 | 12 |
| 300 | 18,000,000 | 10 |
| 315 | 19,000,000 | 10 |
| 330 | 20,000,000 | 10 |
| BERAT IN KG | HARGA SAPI QURBAN | JUMLAH STOK |
| 420 | 21,000,000 | 10 |
| 440 | 22,000,000 | 10 |
| 460 | 23,000,000 | 10 |
| 480 | 24,000,000 | 10 |
| 500 | 25,000,000 | 10 |
| 520 | 26,000,000 | 10 |
| 540 | 27,000,000 | 10 |
| 560 | 28,000,000 | 10 |
| 580 | 29,000,000 | 10 |
| 600 | 30,000,000 | 10 |
| BERAT IN KG | HARGA SAPI QURBAN | JUMLAH STOK |
| 620 | 31,000,000 | 10 |
| 640 | 32,000,000 | 10 |
| 660 | 33,000,000 | 10 |
| 680 | 34,000,000 | 10 |
| 700 | 35,000,000 | 10 |
| 720 | 36,000,000 | 10 |
| 740 | 37,000,000 | 10 |
| 760 | 38,000,000 | 10 |
| 780 | 39,000,000 | 10 |
| 800 | 40,000,000 | 10 |
| BERAT IN KG | HARGA SAPI QURBAN | JUMLAH STOK |
| 850 | 51,000,000 | 10 |
| 880 | 53,000,000 | 10 |
| 920 | 55,000,000 | 10 |
| 950 | 57,000,000 | 10 |
| 980 | 59,000,000 | 10 |
| 1,010 | 61,000,000 | 10 |
| 1,030 | 62,000,000 | 10 |
| 1,060 | 64,000,000 | 10 |
| 1,100 | 66,000,000 | 10 |
| 1,130 | 68,000,000 | 10 |
| 1,160 | 70,000,000 | 10 |













